Máy Nén Khí Trục Vít BUMA (BFD Series) (BUMA 스크류 공기 압축기)
BFD Series Direct Drive Coupling Type Feature
BFD Series Direct Drive Coupling Type Specification
Model | Công suất | Lưu lượng | Áp suất | Lượng dầu | Đường kính ống ra | Kích thước máy | Trọng lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kW) | (HP) | (m³/ min) | (bar) | (ℓ) | L x W x H (mm) | (Kg) | ||
BFD 22 | 22 | 30 | 3.6 | 7 | 12 | G1" | 1300ⅹ850ⅹ1220 | 550 |
3.6 | 8 | |||||||
3.0 | 10 | |||||||
2.6 | 13 | |||||||
BFD 30 | 30 | 40 | 5.2 | 7 | 20 | G1-1/2" | 1550ⅹ950ⅹ1380 | 700 |
5.0 | 8 | |||||||
4.5 | 10 | |||||||
3.8 | 13 | |||||||
BFD 37 | 37 | 50 | 6.5 | 7 | 20 | 1550ⅹ950ⅹ1380 | 800 | |
6.2 | 8 | |||||||
5.7 | 10 | |||||||
4.8 | 13 | |||||||
BFD 45 | 45 | 60 | 8.0 | 7 | 20 | 1550ⅹ950ⅹ1380 | 960 | |
7.5 | 8 | |||||||
6.9 | 10 | |||||||
6.0 | 13 | |||||||
BFD 55 | 55 | 75 | 10.3 | 7 | 40 | G2" | 1700ⅹ1100ⅹ1520 | 1600 |
9.6 | 8 | |||||||
8.7 | 10 | |||||||
7.5 | 13 | |||||||
BFD 75 | 75 | 100 | 13.5 | 7 | 50 | 2100ⅹ1200ⅹ1620 | 1900 | |
12.5 | 8 | |||||||
11.2 | 10 | |||||||
10.0 | 13 | |||||||
BFD 90 | 90 | 125 | 16.3 | 7 | 60 | DN50 | 2200ⅹ1250ⅹ1650 | 2100 |
15.9 | 8 | |||||||
14.0 | 10 | |||||||
12.2 | 13 | |||||||
BFD 110 | 110 | 150 | 21.0 | 7 | 75 | DN65 | 2500ⅹ1500ⅹ1950 | 3400 |
20.0 | 8 | |||||||
17.0 | 10 | |||||||
14.8 | 13 | |||||||
BFD 132 | 132 | 180 | 23.5 | 7 | ||||
22.5 | 8 | |||||||
21.0 | 10 | |||||||
18.0 | 13 | |||||||
BFD 160 | 160 | 220 | 28.0 | 7 | 85 | DN80 | 2800ⅹ1700ⅹ1920 | 4000 |
26.5 | 8 | |||||||
24.5 | 10 | |||||||
20.3 | 13 | |||||||
BFD 185 | 185 | 250 | 32.0 | 7 | 4000 | |||
30.0 | 8 | |||||||
27.8 | 10 | |||||||
24.5 | 13 | |||||||
BFD 200 | 200 | 280 | 34.3 | 7 | 4200 | |||
32.9 | 8 | |||||||
30.2 | 10 | |||||||
27.2 | 13 | |||||||
BFD 220 | 220 | 300 | 36.0 | 7 | 100 | DN100 | 3360ⅹ2000ⅹ2000 | 4500 |
34.2 | 8 | |||||||
30.2 | 10 | |||||||
27.5 | 13 | |||||||
BFD 250 | 250 | 340 | 43.5 | 7 | 4900 | |||
41.8 | 8 | |||||||
38.0 | 10 | |||||||
34.5 | 13 | |||||||
BFD 315 | 315 | 400 | 57.6 | 7 | 220 | DN125 | 4200ⅹ2250ⅹ2275 | 5700 |
54.5 | 8 | |||||||
50.0 | 10 | |||||||
43.4 | 13 | |||||||
BFD 355 | 355 | 480 | 64.5 | 7 | 6200 | |||
62.2 | 8 | |||||||
56.0 | 10 | |||||||
48.6 | 13 |
Địa điểm KD: Số 72 đường 18,Khu dân cư vĩnh phú 1 -GĐ 2, P.Bình Hòa,TP.Hồ Chí Minh.
Mail: info@congtylh.com
Website:www.congtylh.com
1605, chung cư TECCO B, khối 15, phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ an
MÃ số thuế : 0316778974
Hotline : 0979 057 437
Mail:sales@congtylh.com
Website:www.congtylh.com
Công ty LH là nhà cung cấp Hệ thống máy nén khí trục vít ,phụ tùng chính hãng và phụ tùng thay thế tương đương cho tất cả các loại máy nén khí có mặt trên thị trường, hệ thống máy tạo khí Oxy, Tạo khí Nito, hệ thống lọc khí nén, thủy lực,linh kiện khí nén… với chất lượng cao.